รายการไอเทมสวมใส่ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้
ITEM | ||
Armor | Option | Option [2] |
Headpiece | Critical DMG +12% | Critical DMG +10% Critical DMG +10% |
Suit | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% |
HP+100 HP+100 |
Hands | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% |
Defense +35 Defense Rate +65 |
Shoes | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% |
HP+100 HP+100 |
One - Hand | Critical DMG+18% Attack All UP+20 |
Critical Rate+5% Critical DMG +10% |
Two - Hand | Critical DMG+36% Attack All UP+40 |
Critical Rate+10% Critical DMG +20% |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Headpiece +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Suit +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Hands +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Shoes +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Headpiece +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Suit +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Hands +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Shoes +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Katana +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Greatsword +15 [2] (5H) | Critical DMG +36% Attack All UP +40 [Critical Rate +10%] [Critical DMG +20%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
DurationIdx | Amount | Item Name | Detail | |
5 | 1 | Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) | Critical DMG +12% [Critical DMG +20%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [Defense +35] [Defense Rate +65] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) | Defense +25 Skill Amp. All Up +8% [HP+200] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Chakram +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
|
5 | 1 | Craftsman's Palladium Chakram +15 [2] (5H) | Critical DMG +18% Attack All UP +20 [Critical Rate +5%] [Critical DMG +10%] |
รายการไอเทมสวมใส่อื่นๆ
DurationIdx | Amount | Image | Detail | |
5 | 1 | Palladium Epaulet of Fighter (5H) | Attack +150 Attack rate +240 Sword Skill Amp +9% HP +4450 |
|
5 | 1 | Palladium Epaulet of Sage (5H) | Magic +150 Attack rate +240 Magic Skill Amp +9% HP +450 |
|
5 | 1 | Palladium Epaulet of Law (5H) | Defense +180 Resist Critical Rate +10% Resist Skill Amp +8% HP +700 Resist Critical DMG +12% Resist Knok Back +3% Resist Down +3% Resist Stun +3% |
|
5 | 1 | Palladium Epaulet of Guardian (5H) | Defense +200 Defense rate +170 Evasion +650 HP+700 DMG Reduction +30 ปฏิเสธ Penetration +25 Resist Silence+3% Resist Suppression +3% |
|
5 | 2 | Siena's Bracelet (5H) | Attack ทั้งหมด up +21 Critical DMG +9% Skill Amp Up +4% |
|
5 | 2 | Defensive Earring +5 (5H) | Defense +100 Defense Rate +100 ปฏิเสธ Pentration +5 |
|
5 | 1 | Minesta's Amber Charm +7 (5H) | Defensr +14 HP +50 DMG Reduction +60 Attack ทั้งหมด UP+21 Skill Amp ทั้งหมด +3% เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s |
|
5 | 1 | Minesta's Amethyst Charm +7 (5H) | Defense +14 HP +50 Ignore Penetrate +60 Attack ทั้งหมด UP+21 Skill Amp ทั้งหมด +3% เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s |
|
5 | 1 | Minesta's Emerald Charm +7 (5H) | defense +14 HP +50 Resist Critical DMG +6% Attack ทั้งหมด UP+21 Skill Amp ทั้งหมด +3% เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s |
|
5 | 1 | Minesta's Ruby Charm +7 (5H) | Defense +14 HP +50 Resist skill +3% Attack ทั้งหมด UP+21 Skill Amp ทั้งหมด +3% เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s |
|
5 | 1 | Minesta's Sapphire Charm +7 (5H) | Sapphire Defense +14 HP +50 Resist Critical Rate +3% Attack ทั้งหมด UP+21 Skill Amp ทั้งหมด +3% เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s |
|
5 | 2 | Ring of Fighter +10 (5H) | Attack +19 Attack Rate +90 Defense +31 เพิ่ม Critical Dmg +10% |
|
5 | 2 | Ring of Sage +10 (5H) | Magic Attack +19 Attack Rate +90 Defense +31 เพิ่ม Critical Dmg +10% |
|
5 | 2 | Ring of Luck +3 (5H) | Critical Rate +17% | |
5 | 2 | Critical Ring +3 (5H) | Critical Dmg +17% |
รายการไอเทมกดใช้
Item |
HP Potion Lv.4 |
MP Potion Lv.4 |
Fury Potion Lv.4 |
Hyper Odd Circle |
Extract Potion (STR) |
Extract Potion (INT) |
Extract Potion (DEX) |