ตาราง Enhancement Effect และ Grade Effect

 

Strengthen            
1 AllDamAbsorbRate 0.90% AllDamRate 0.60% PvPDmgRateUp 1.50%
2 AllDamAbsorbRate 1.20% AllDamRate 0.80% PvPDmgRateUp 2.00%
3 AllDamAbsorbRate 1.50% AllDamRate 1.00% PvPDmgRateUp 2.50%
4 AllDamAbsorbRate 1.80% AllDamRate 1.20% PvPDmgRateUp 3.00%
5 AllDamAbsorbRate 2.10% AllDamRate 1.40% PvPDmgRateUp 3.50%
6 AllDamAbsorbRate 2.40% AllDamRate 1.60% PvPDmgRateUp 4.00%
7 AllDamAbsorbRate 3.00% AllDamRate 2.00% PvPDmgRateUp 5.00%
8 AllDamAbsorbRate 6.00% AllDamRate 4.00% PvPDmgRateUp 10.00%
9 AllDamAbsorbRate 9.00% AllDamRate 6.00% PvPDmgRateUp 15.00%
10 AllDamAbsorbRate 12.00% AllDamRate 8.00% PvPDmgRateUp 20.00%
11 AllDamAbsorbRate 15.00% AllDamRate 10.00% PvPDmgRateUp 25.00%
12 AllDamAbsorbRate 18.00% AllDamRate 12.00% PvPDmgRateUp 30.00%
13 AllDamAbsorbRate 21.00% AllDamRate 14.00% PvPDmgRateUp 35.00%
14 AllDamAbsorbRate 24.00% AllDamRate 16.00% PvPDmgRateUp 40.00%
15 AllDamAbsorbRate 27.00% AllDamRate 18.00% PvPDmgRateUp 50.00%

 

Grade            
C PhysicalDefense 5.00% MagicalDefense 5.00%    
B PhysicalDefense 10.00% MagicalDefense 10.00%    
A PhysicalDefense 15.00% MagicalDefense 15.00% AllBase 5
S PhysicalDefense 20.00% MagicalDefense 20.00% AllBase 10
RS PhysicalDefense 30.00% MagicalDefense 30.00% AllBase 20

 

ตาราง Appraisal Effect (เอฟเฟคจากดาวอุปกรณ์)

Tier            
1 PhysicalAttack 2.00% MagicalAttack 2.00%    
2 PhysicalAttack 4.00% MagicalAttack 4.00%    
3 PhysicalAttack 6.00% MagicalAttack 6.00%    
4 PhysicalAttack 8.00% MagicalAttack 8.00%    
5 PhysicalAttack 10.00% MagicalAttack 10.00%    
6 PhysicalAttack 12.00% MagicalAttack 12.00%    
7 PhysicalAttack 15.00% MagicalAttack 15.00% Accuracy 3.00%
8 PhysicalAttack 18.00% MagicalAttack 18.00% Accuracy 6.00%
9 PhysicalAttack 21.00% MagicalAttack 21.00% Accuracy 9.00%
10 PhysicalAttack 30.00% MagicalAttack 30.00% Accuracy 15.00%